Sleeper Size Chart
Pajamas (inches)
| BUST | WAIST | HIPS | INSEAM | SLEEVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 29.5 - 32.3 | 23.2 - 25.6 | 32.3 - 35.4 | 27.4 | 18.4 |
| S | 33.1 - 36.2 | 26.8 - 29.5 | 36.2 - 38.6 | 27.4 | 19.2 |
| M | 37 - 39.4 | 29.9 - 32.3 | 39.4 - 41.7 | 28.2 | 19.8 |
| L | 40.2 - 42.5 | 32.7 - 35 | 42.9 - 45.3 | 28.2 | 20.6 |
| XL | 43.3 - 45.7 | 35.4 - 37.8 | 43.7 - 46.1 | 28.2 | 21.2 |
Pajamas (cm)
| BUST | WAIST | HIPS | INSEAM | SLEEVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 75 - 82 | 59 - 65 | 82 - 90 | 69.7 | 46.8 |
| S | 84 - 92 | 68 - 75 | 92 - 98 | 69.7 | 48.7 |
| M | 94 - 100 | 76 - 82 | 100 - 106 | 71.7 | 50.4 |
| L | 102 - 108 | 83 - 89 | 109 - 115 | 71.7 | 52.2 |
| XL | 110 - 116 | 90 - 96 | 111 - 117 | 71.7 | 53.9 |
International Conversion Chart
| SIZE | US | UK | IT |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 36 |
| S | 2 | 6 | 38 |
| S | 4 | 8 | 40 |
| M | 6 | 10 | 42 |
| M | 8 | 12 | 44 |
| L | 10 | 14 | 46 |
| L | 12 | 16 | 48 |
| XL | 14 | 18 | 50 |
Women Shoes Conversion Chart
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 35-36 |
| 5.5 | 3.5 | 36 |
| 6 | 4 | 36-37 |
| 6.5 | 4.5 | 37 |
| 7 | 5 | 37-38 |
| 7.5 | 5.5 | 38 |
| 8 | 6 | 38-39 |
| 8.5 | 6.5 | 39 |
| 9 | 7 | 39-40 |
| 9.5 | 7.5 | 40 |
| 10 | 8 | 40-41 |
| 10.5 | 8.5 | 41 |
| 11 | 9 | 41-42 |
| 11.5 | 9.5 | 42 |
| 12 | 10 | 42-43 |