& Other Stories Size Chart
Women's body measurements (cm)
| Size | EU size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 76 | 60 | 84 | 79 |
| XS | 34 | 80 | 64 | 88 | 79 |
| S | 36 | 84 | 68 | 92 | 79 |
| S | 38 | 88 | 72 | 96 | 79 |
| M | 40 | 92 | 76 | 100 | 79 |
| M | 42 | 96 | 80 | 104 | 79 |
| L | 44 | 100 | 84 | 108 | 79 |
Size converter
| Size | EU size | UK size | IT size | FR/ES size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 - 34 | 4-6 | 36-38 | 34-36 |
| S | 36-38 | 8-10 | 40-42 | 38-40 |
| M | 40-42 | 12-14 | 44-46 | 42-44 |
| L | 44 | 16 | 48 | 46 |