Oliver Logan Size Chart

Aberdeen High Rise Wide Leg Crop (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 24.5 25.5 26.5 28 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 29 30 31 32.5 33 34 35 36 37 38 39 40
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43
Front Rise to Top Waistband Edge 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13
Back Rise to Top Waistband Edge 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25 16.5 16.75
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 19.5 20.12 20.75 21.37 22 22.62 23.25 23.87 24.5 25.12 25.75 26.37
Inseam 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Addington High Rise Wide Leg Crop (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Front Rise to Top Waistband Edge 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25
Back Rise to Top Waistband Edge 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 21 21.62 22.25 22.87 23.5 24.12 24.75 25.37 26 26.62 27.25 27.87
Inseam 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Crosby High Rise Relaxed Taper (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 26.5 27.5 28.5 29 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Front Rise to Top Waistband Edge 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25
Back Rise to Top Waistband Edge 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 21 21.62 22.25 22.87 23.5 24.12 24.75 25.37 26 26.62 27.25 27.87
Inseam 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ludlow Mid Rise Relaxed (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Front Rise to Top Waistband Edge 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12
Back Rise to Top Waistband Edge 13.25 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 22.12 22.75 23.37 24 24.62 25.25 25.87 26.5 27.12 27.75 28.37 29
Inseam 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Harlow Barrel Leg High Rise (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
High Hip 4" From Top Waistband Edge 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Low Hip 8" From Top Waistband Edge 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Front Rise to Top Waistband Edge 11.25 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.75 14
Back Rise to Top Waistband Edge 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25 16.5
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 22.62 23.25 23.87 24.5 25.12 25.75 26.37 27 27.62 28.25 28.87 29.5
Inseam 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Chester Low Rise Slim Straight (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5
Front Rise to Top Waistband Edge 7.5 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25
Back Rise to Top Waistband Edge 12.75 13 13.25 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 19 19.62 20.25 20.87 21.5 22.12 22.75 23.37 24 24.62 25.25 25.87
Inseam 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Lawson Relaxed Ankle Crop (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.25 42.5 43.5
Front Rise to Top Waistband Edge 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13 13.25 13.5
Back Rise to Top Waistband Edge 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 20.87 21.5 22.12 22.75 23.37 24 24.62 25.25 25.87 26.5 27.12 27.75
Inseam 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Mulberry High Rise Straight Leg (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 30.25 31.25 32.25 33.25 34.25 35.25 36.25 37.25 38.25 39.25 40.25 41.25
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Front Rise to Top Waistband Edge 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25 12.5
Back Rise to Top Waistband Edge 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25 16.5 16.75 17
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 21.12 21.75 22.37 23 23.62 24.25 24.87 25.5 26.12 26.75 27.37 28
Inseam 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Madison Mid Rise Wide Leg (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5
Front Rise to Top Waistband Edge 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13
Back Rise to Top Waistband Edge 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25 16.5
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 22.12 22.75 23.37 24 24.62 25.25 25.87 26.5 27.12 27.75 28.37 29
Inseam 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Madison Mid Rise Wide Leg Cargo (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Front Rise to Top Waistband Edge 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75 12 12.25 12.5 12.75 13
Back Rise to Top Waistband Edge 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25 16.5
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 22.12 22.75 23.37 24 24.62 25.25 25.87 26.5 27.12 27.75 28.37 29
Inseam 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ashby Coverall (inches)
Denim Size XXS XS S M L XL XXL
Waist at Top Seam 13 14 15 16 17 18 19
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 15 16 17 18 19 20 21
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 17 18 19 20 21 22 23
Front Rise to Top Waistband Seam to Crotch Seam 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Back Rise to Top Waistband Seam to Crotch Seam 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 11.25 11.87 12.5 13.12 13.75 14.37 15
Inseam 27 27 27 27 27 27 27
Windsor High Rise Flare (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circumference 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5
Front Rise to Top Waistband Edge 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5 11.75
Back Rise to Top Waistband Edge 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 18.62 19.25 19.87 20.5 21.12 21.75 22.37 23 23.62 24.25 24.87 25.5
Inseam 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Roxbury High Rise Flare (inches)
Numeric 24-26 27-29 30-32 33-35
Denim Size XS S M L
Waist Along Top Edge Total Circumference 23 26 32 38
High Hip 3.5" From Top Waistband Edge 25.5 28.5 34.5 40.5
Low Hip 7" From Top Waistband Edge 27.5 30.5 36.5 42.5
Front Rise to Top Waistband Edge 10.75 11.25 13.25 15.25
Back Rise to Top Waistband Edge 14.25 14.75 17.25 19.75
Thigh 1" From Crotch Total Circumference 17.5 18.5 21.5 24.5
Inseam 32 32 32 32
Stanley Mid Rise Boot Cut (inches)
Numeric 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Waist Along Top Edge Total Circ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
High Hip 3 1/2" From Waistband Edge 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Low Hip 7" From Waistband Edge 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Front Rise to Top Waistband Edge 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75 11 11.25 11.5
Back Rise to Top Waistband Edge 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16 16.25
Inseam 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31