Carhartt Size Chart
| Alpha Size | Numeric Size | Chest (in) | Waist (in) | Low Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 31-32 | 25-26 | 34-35 |
| XS | 2 | 32-33 | 26-27 | 35-36 |
| S | 4 | 33-34 | 27-28 | 36-37 |
| S | 6 | 34-35 | 28-29 | 37-38 |
| M | 8 | 35-36 | 29-30 | 38-39 |
| M | 10 | 36-37 | 30-31 | 39-40 |
| L | 12 | 38-39 | 32-33 | 41-42 |
| L | 14 | 40-41 | 34-35 | 43-44 |
| XL | 16 | 42-43 | 36-37½ | 45-46 |
| XL | 18 | 44-45½ | 38-39¾ | 47-48¼ |
| 2XL | 20 | 46-47½ | 40-42¼ | 49-50¼ |
| 2XL | 22 | 48-50 | 43-44¾ | 51-52½ |
| 3XL | 24 | 51-52½ | 45-47¼ | 53-55 |
| 3XL | 26 | 53-55 | 48-49¾ | 56-57½ |
Inseam / Height
| Length | Height |
|---|---|
| Short | 5' to 5'3" |
| Regular | 5'4" to 5'7" |
| Tall | 5'8" and above |